


 
| 규격 | 무게(단위:kg) | 금액(원) | 
|---|---|---|
| D150*6m*1.6t | 97,700 | |
| 커플링밴드D150 | 5,500 | |
| D200*6m*1.6t | 128,500 | |
| 커플링밴드D200 | 6,600 | |
| D250*6m*1.6t | 157,500 | |
| 커플링밴드D250 | 7,700 | |
| D300*6m*1.6t | 224,500 | |
| 커플링밴드D300 | 11,000 | |
| D400*6m*1.6t | 128 | 282,500 | 
| 커플링밴드D400 | 16,500 | |
| D450*6m*1.6t | 139 | 304,500 | 
| 커플링밴드D450 | 18,700 | |
| D500*6m*1.6t | 158 | 348,500 | 
| 커플링밴드D500 | 19,800 | |
| D600*6m*1.6t | 185 | 406,500 | 
| D600*6m*2.0t | 231 | 508,500 | 
| 커플링밴드D600 | 22,000 | |
| D800*6m*1.6t | 237 | 521,500 | 
| D800*6m*2.0t | 296 | 650,500 | 
| 커플링밴드D800 | 44,000 | |
| D1000*6m*1.6t | 299 | 658,500 | 
| Ø1000*6m*2.0t | 373 | 819,500 | 
| 커플링밴드D1000 | 55,000 | |
| D1200*6m*2.0t | 444 | 1,001,200 | 
| D1200*6m*2.7t | 580 | 1,298,500 | 
| 커플링밴드D1200 | 77,000 | |
| D1350*6m*3.2t | 757 | 1,495,500 | 
| D1500*6m*2.0t | 522 | 1,205,500 | 
| D1500*6m*2.7t | 722 | 1,665,500 | 
| D1800*6m*2.0t | 629 | 1,452,500 | 
| D1800*6m*2.7t | 870 | 2,009,500 | 
| 45도엘보 D300 | 132,000 | |
| 90도엘보 D300 | 132,000 | |
| 45도엘보 D600 | 187,000 | |
| 90도엘보 D600 | 187,000 | 
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
| 송방법 | 순차배송 | 배송비 | 배송비착불 - 도서산간 지역의 경우, 추가비용 발생가능 | 
|---|---|---|---|
| 배송사 | 대신택배 | ||
| 묶음배송 여부 | 가능 | ||
| 배송기간 | ㆍ도서산간 지역 등은 배송에 3-5일이 더 소요될 수 있습니다. - 천재지변, 물량 수급 변동 등 예외적인 사유 발생 시, 다소 지연될 수 있는 점 양해 부탁드립니다. | ||
| 환/반품 비용 (왕복비용) | 30,000원 - 단, 고객 변심의 경우에만 발생 - 도서산간 및 일부 지역 추가비용 발생 | 
|---|---|
| 교환/반품 신청 기준일 | ㆍ단순변심에 의한 교환/반품은 제품 수령 후 7일이내까지만 가능 (배송비용과 교환/반품비용 왕복배송비 고객부담) ㆍ상품의 내용이 표시·광고의 내용과 다른 경우에는 상품을 수령한 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 |