※.그레이팅치수는 너비*길이*높이(단위:mm) 순서입니다
※.당일출고,운반비 별도입니다.
(운반비 선결재를 원하시면 010-4843-7001 로 연락주세요)
규격 | 무게(단위:kg) | 금액(원) |
---|---|---|
400*500*44 | 25,300 | |
400*500*50 | 28,600 | |
400*500*75 | 49,500 | |
500*500*50 | 35,200 | |
550*550*50 | 41,800 | |
500*600*50 | 41,800 | |
600*600*50 | 44,000 | |
600*600*75 | 68,200 | |
700*700*50 | 57,200 | |
700*700*75 | 90,200 | |
800*800*50 | 66,000 | |
800*800*75 | 110,000 | |
900*900*50 | 82,500 | |
900*900*75 | 132,000 | |
1000*1000*50 | 110,000 | |
1000*1000*75 | 165,000 | |
1100*1100*50 | 110,000 | |
1100*1100*75 | 198,000 | |
1200*1200*50 | 132,000 | |
1200*1200*75 | 233,200 | |
1300*1300*50 | 154,000 | |
1300*1300*75 | 254,000 | |
1600*1600*50 | 198,000 | |
1600*1600*75 | 352,000 | |
300*1000*44 | 42,900 | |
300*1000*50 | 48,400 | |
400*1000*50 | 60,500 | |
400*1000*75 | 96,800 | |
500*1000*50 | 73,700 | |
500*1000*75 | 104,500 | |
600*1000*50 | 82,500 | |
600*1000*75 | 132,000 | |
700*1000*50 | 90,200 | |
700*1000*75 | 148,500 | |
800*1000*50 | 99,000 | |
800*1000*75 | 165,000 | |
400*500*44(앵글만) | 16,700 | |
400*500*50(앵글만) | 18,700 | |
500*500*50(앵글만) | 22,000 | |
600*600*50(앵글만) | 24,200 | |
700*700*50(앵글만) | 27,500 | |
800*800*50(앵글만) | 29,700 | |
400*1000*50(앵글만) | 27,500 | |
500*1000*50(앵글만) | 16,500 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
송방법 | 순차배송 | 배송비 | 배송비착불 - 도서산간 지역의 경우, 추가비용 발생가능 |
---|---|---|---|
배송사 | 대신택배 | ||
묶음배송 여부 | 가능 | ||
배송기간 | ㆍ도서산간 지역 등은 배송에 3-5일이 더 소요될 수 있습니다. - 천재지변, 물량 수급 변동 등 예외적인 사유 발생 시, 다소 지연될 수 있는 점 양해 부탁드립니다. |
환/반품 비용 (왕복비용) | 30,000원 - 단, 고객 변심의 경우에만 발생 - 도서산간 및 일부 지역 추가비용 발생 |
---|---|
교환/반품 신청 기준일 | ㆍ단순변심에 의한 교환/반품은 제품 수령 후 7일이내까지만 가능 (배송비용과 교환/반품비용 왕복배송비 고객부담) ㆍ상품의 내용이 표시·광고의 내용과 다른 경우에는 상품을 수령한 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 |